Yritä tehdä uusi haku
| Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Vol. | Muut.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 7,67K | 0,00% |
| 14.07.2026 | 0,36 | 0,34 | 0,39 | 0,33 | 498,04K | 7,88% |
| 13.07.2026 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 249,58K | -1,51% |
| 10.07.2026 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 701,03K | 0,00% |
| 09.07.2026 | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,33 | 1,25M | -21,57% |
| 08.07.2026 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 66,11K | 2,37% |
| 07.07.2026 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 60,81K | -2,25% |
| 06.07.2026 | 0,43 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 394,32K | 11,78% |
| 02.07.2026 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 60,08K | 0,00% |
| 01.07.2026 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 100,34K | 0,00% |
| 30.06.2026 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 129,62K | -8,22% |
| 29.06.2026 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 55,07K | -7,57% |
| 26.06.2026 | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 117,05K | 8,73% |
| 25.06.2026 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,41 | 149,60K | -1,57% |
| 24.06.2026 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 76,58K | -3,40% |
| 23.06.2026 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,43 | 190,09K | -4,89% |
| 22.06.2026 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 0,46 | 147,90K | -7,84% |
| 18.06.2026 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 134,81K | -5,13% |
| 17.06.2026 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 64,45K | 0,00% |
| 16.06.2026 | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 127,22K | 3,71% |
| 15.06.2026 | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 0,46 | 229,36K | 4,02% |
| Korkein: 0,56 | Matalin: 0,31 | Erotus: 0,25 | Keskimäär.: 0,43 | Muut.%: -27,57 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi